
產品成分透明公開 OUR NATURAL INGREDIENT
天然萃取|日日足量
好妍備份在產品研發製作中,選用皆源自於大自然的植萃原料,拒絕使用化學原料。
不讓人體造成多餘的負擔,讓大眾擁有天然高效、快速吸收的保健體驗。
好妍備份 4 款產品的主要原料與每份含量全部公開:膠原蛋白使用日本新田 Wellnex®,蛋白聚醣與神經醯胺分別使用日本 SalmoPG®、Oricera®,天然型玻尿酸使用臺灣 Biomed® 雞冠萃取,甘胺酸亞鐵使用美國 FERROCHEL®,西印度櫻桃萃取使用法國 Nexira,天然酵母 B 群使用法國 Lallemand。各產品的原料、每份含量、產地與原料品牌如下表。
純淨嬌顏膠原蛋白|原料來源與每份含量(每份 2 包)

| 原料 | 每份含量 | 產地 | 原料品牌 |
|---|---|---|---|
| 魚鱗膠原蛋白 Collagen | 5000mg | 日本 | Wellnex® |
| 鮭魚抽出物(蛋白聚醣) Proteoglycan | 25mg | 日本 | SalmoPG® |
| 玄米萃取物(神經醯胺) Ceramide | 1200μg | 日本 | Oricera® |
| 雞冠萃取物(天然型玻尿酸) Hyaluronic Acid | 80mg | 臺灣 | Biomed® |
| 西印度櫻桃萃取物 Acerola Cherry Vitamin C | 含維生素C 100mg | 法國 | Nexira |
粉好妍活力酵母B群+鐵|原料來源與每份含量(每份 2 粒)

| 原料 | 每份含量 | 產地 | 原料品牌 |
|---|---|---|---|
| 天然酵母 B 群 B Complex Vitamins | 500mg | 法國 | Lallemand |
| 甘胺酸亞鐵 Iron | 含鐵 22mg | 美國 | FERROCHEL® |
| 西印度櫻桃萃取物 Acerola Cherry Vitamin C | 200mg(含維生素C 50mg) | 法國 | Nexira |
| 玉米來源可溶性纖維 Fiber | 190mg | 日本 | FiberSol®-2 |
天然萃取維生素C(檸檬口味)|原料來源與每份含量(每份 2 錠)

| 原料 | 每份含量 | 產地 | 原料品牌 |
|---|---|---|---|
| 西印度櫻桃萃取物 Acerola Cherry Vitamin C | 近 600mg(含維生素C 149mg) | 法國 | Nexira |
天然萃取維生素C+玻尿酸(水蜜桃口味)|原料來源與每份含量(每份 2 錠)

| 原料 | 每份含量 | 產地 | 原料品牌 |
|---|---|---|---|
| 西印度櫻桃萃取物 Acerola Cherry Vitamin C | 400mg(含維生素C 100mg) | 法國 | Nexira |
| 流行鏈球菌發酵物(透明質酸鈉) Sodium Hyaluronate | 80mg | 中國 | Haplex plus |

━
Purebeauty 好妍備份 | 天然萃取日日足量