
產品安心檢驗把關 OUR PRODUCT INSPECTION
食品檢驗完整,公開透明
好妍備份在產品研發製作中,為了讓人體健康吸收,經過層層檢驗。
讓消費者在食用保健食品時,不會造成多餘的負擔。讓大眾擁有檢驗完整安心食用的保健體驗。
好妍備份 4 款產品皆委託 SGS 台灣檢驗:純淨嬌顏膠原蛋白、粉好妍活力酵母B群+鐵檢驗 380 項殘留農藥,天然萃取維生素C(檸檬、水蜜桃口味)檢驗 410 項殘留農藥;4 款產品另皆檢驗 4 大重金屬(砷、鉛、鎘、汞),結果皆為未檢出(N.D.)。全系列並投保富邦產物 1000 萬元產品責任險。各產品檢驗日期與報告編號如下,點報告編號可查看原始報告。
純淨嬌顏膠原蛋白|SGS 檢驗報告

| 檢驗日期 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 報告編號 |
|---|---|---|---|
| 2022/12/07 | SGS 380 項殘留農藥 | 未檢出(N.D.) | PUF22B00639 |
| 2022/12/07 | SGS 4 大重金屬(砷、鉛、鎘、汞) | 未檢出(N.D.) | PUF22B00639 |
粉好妍活力酵母B群+鐵|SGS 檢驗報告

| 檢驗日期 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 報告編號 |
|---|---|---|---|
| 2022/11/11 | SGS 380 項殘留農藥 | 未檢出(N.D.) | PUF22B00078 |
| 2022/11/11 | SGS 4 大重金屬(砷、鉛、鎘、汞) | 未檢出(N.D.) | PUF22B00079 |
天然萃取維生素C(檸檬口味)|SGS 檢驗報告

| 檢驗日期 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 報告編號 |
|---|---|---|---|
| 2023/02/13 | SGS 410 項殘留農藥 | 未檢出(N.D.) | PUF23200120 |
| 2023/02/13 | SGS 4 大重金屬(砷、鉛、鎘、汞) | 未檢出(N.D.) | PUF23200119 |
天然萃取維生素C+玻尿酸(水蜜桃口味)|SGS 檢驗報告

| 檢驗日期 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | 報告編號 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/08 | SGS 410 項殘留農藥 | 未檢出(N.D.) | PUF25700179 |
| 2025/07/08 | SGS 4 大重金屬(砷、鉛、鎘、汞) | 未檢出(N.D.) | PUF25700179 |
好妍備份全系列|產品責任險
| 投保日期 | 保險內容 | 保險證明 |
|---|---|---|
| 2024/04/20 | 富邦產物產品責任保險 1000 萬元 | 0525字第24AML0003753號 |

━
Purebeauty 好妍備份 | 天然萃取日日足量