
產品安心檢驗把關 OUR PRODUCT INSPECTION |
食品檢驗完整,公開透明
好妍備份在產品研發製作中,為了讓人體健康吸收,經過層層檢驗。
讓消費者在食用保健食品時,不會造成多餘的負擔。讓大眾擁有檢驗完整安心食用的保健體驗。
檢驗日期 | 檢驗項目 | 檢驗報告 |
2022/12/07 | SGS 380項農藥檢測 | |
2022/12/07 | SGS 4大重金屬檢測 |
檢驗日期 | 檢驗項目 | 檢驗報告 |
2022/11/11 | SGS 380項農藥檢測 | |
2022/11/11 | SGS 4大重金屬檢測 |
檢驗日期 | 檢驗項目 | 檢驗報告 |
2023/02/13 | SGS 380項農藥檢測 | |
2023/02/13 | SGS 4大重金屬檢測 |
檢驗日期 | 檢驗項目 | 檢驗報告 |
2025/07/08 | SGS 410項農藥檢測 | |
2025/07/08 | SGS 4大重金屬檢測 |
【好妍備份全系列_產品責任險】
投保日期 | 投保金額 | 產品責任險證明 |
|---|---|---|
2024/04/20 | 富邦產品責任保險 1000 萬 |

━
Purebeauty 好妍備份 | 天然萃取日日足量



